LDPE旋转机头吹膜机
用途:
产品型号:
特点:
主要技术参数:
聚乙烯旋转机头吹膜机,是新一代的吹膜机。它采用了国外先进的技术,配置了可360°旋转的高精度机头和可调节的双通道风口冷却风环,使得薄膜厚度更加均匀,模泡更加稳定。不论生产何种规格的薄膜,都能获得最佳的效果。质优、高效、节能是本机最大的优点。适用材料:LDPE,LLDPE,EVA等及其共混材料。

可选配置:
1, 自动上料机
2, 电晕处理机
3, 空气压缩机
主要技术参数:
规格 / 型号 | SJ65×28-FMS1200-A | SJ55×30-FMS1100-A | SJ55×30-FMS800-A | SJ45×28-FMS650-A |
---|---|---|---|---|
螺杆直径 (mm) | Ø65 | Ø55 | Ø55 | Ø45 |
长径比 (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主机加热功率 (kw) | 15 | 12 | 12 | 10 |
主机功率 (kw) | 30 | 18.5 | 15 | 11 |
温控仪 | 7 组 | |||
牵引机滚筒宽度 (mm) | 1200 | 1100 | 800 | 650 |
牵引机功 (kw) | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
牵引速度 (max.m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
配机头尺寸 (mm) | (Ø)250 | (Ø)200 | (Ø)150 | (Ø)120 |
鼓风机功率 (kw) | 5.5 | 4 | 4 | 2.2 |
旋转角度 | 360° | |||
薄膜宽度 (mm) | 400-1100 | 300-1000 | 250-700 | 200-550 |
薄膜厚度 (mm) | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 |
挤出量 (kg/h) | 30-85 | 20-60 | 20-60 | 15-30 |
安装尺寸 (L×W×H m) | 6.5×4×4.8 | 6.5×3×4.3 | 6×2.5×4 | 5.5×2.5×3.5 |
注:以上配置可根据用户要求调整。 |